2021年金字招牌信誉至上登录入口申请考核制博士考生名单
2021年04月12日 16:07
| 申请编号 | 姓名 | 性别 | 申请专业 |
| 210223 | 张磊 | 男 | 哲学 |
| 210820 | 聂希明 | 男 | 哲学 |
| 210841 | 补鹏挥 | 男 | 哲学 |
| 212333 | 贾午炜 | 男 | 哲学 |
| 210490 | 王悦 | 男 | 哲学 |
| 211599 | 陈佩佩 | 男 | 哲学 |
| 211902 | 陆辉 | 女 | 哲学 |
| 210823 | 刘文鹏 | 男 | 哲学 |
| 211327 | 邓芗子 | 女 | 哲学 |
| 211646 | 庞鑫 | 女 | 哲学 |
| 211022 | 甘资鸿 | 女 | 哲学 |
| 211722 | 彭毅 | 女 | 哲学 |
| 210012 | 董晓飞 | 女 | 哲学 |
| 210311 | 池玮敏 | 女 | 哲学 |
| 210966 | 李林海 | 男 | 哲学 |
| 211499 | 鲁晓聪 | 男 | 哲学 |
| 211570 | 田晓丹 | 女 | 哲学 |
| 210647 | 唐强 | 男 | 中国史 |
| 211554 | 苏晓敏 | 女 | 中国史 |
| 211889 | 余旭 | 女 | 中国史 |
| 211927 | 莫红林 | 男 | 中国史 |
| 211379 | 刘敏 | 女 | 中国史 |
| 211846 | 赖明珠 | 女 | 中国史 |
| 212012 | 伍福莲 | 女 | 中国史 |
| 210102 | 王晗一 | 女 | 中国史 |
| 210637 | 杨淑颖 | 女 | 中国史 |
| 210343 | 林通 | 男 | 中国史 |
| 210581 | 刘明明 | 男 | 中国史 |
| 211504 | 刘辰 | 男 | 中国史 |
| 212135 | 张宇青 | 男 | 中国史 |
| 211257 | 张涵毅 | 男 | 中国史 |
| 211358 | 沈养柔 | 女 | 中国史 |
| 211656 | 曲新楠 | 女 | 中国史 |
| 210871 | 吴旺海 | 男 | 中国史 |
| 211000 | 杨蕾 | 女 | 中国史 |
| 211748 | 秦一鸣 | 女 | 中国史 |
| 211553 | 马贤亭 | 女 | 中国史 |
| 211872 | 谢莹莹 | 女 | 中国史 |
| 212263 | 王子聪 | 男 | 中国史 |
| 212027 | 陈华伟 | 男 | 中国史 |
| 备注:19号考专业课、20号上午考外国语(笔试、听力、口语)、20号下午面试 | |||

